by Fmeaddons

Aanbieding!

Vans Hoge Schoenen | Heren Destruct Mid Mte-1 Schoenen Bruin

 151.81  78.96

You are Made for the Elements™. Dit zijn je Vans. Sinds ze de golven opgaan, zijn surfers bezig met het aanpasse…

Op voorraad

SKU: B-809/HG94742 Categorieën: , Tags: , , ,

Beschrijving

You are Made for the Elements™. Dit zijn je Vans.
Sinds ze de golven opgaan, zijn surfers bezig met het aanpassen van hun uitrusting om beter te kunnen voldoen aan de eisen van hun omgeving. De juiste surfplank voor de golven. Verschillende soorten was op basis van watertemperatuur. Dikke pakken van neopreen tegen de kou. Voertuigen met vierwielaandrijving speciaal voor kamperen en het meenemen van surfplanken. De lijst gaat verder.
De Destruct Mid MTE-1 is de voortzetting van deze specifieke, avontuurlijke mindset. Deze schoen is niet alleen aangepast om bestand te zijn tegen je reis, maar hij houdt je ook comfortabel in de meest ongemakkelijke situaties. Goede golven betekenen immers niet altijd goed weer. De Destruct Mid MTE-1 is uitgerust met ons thermische MTE-1 Primaloft®-pakket voor koud weer, een waterdichte HydroGuard™-wrap op de onderste helft van het bovenwerk, een lichtgewicht single-density UltraCush™-voetbed en onze klassieke MTE-1-buitenzool voor alle omstandigheden. De schoen biedt de klassieke stijl van Vans en zet zijn belofte om je voeten te beschermen tegen alle weersomstandigheden kracht bij.
De Destruct Mid MTE-1 is afgewerkt met een bovenwerk van duurzaam, waterafstotend leer.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Vans Hoge Schoenen | Heren Destruct Mid Mte-1 Schoenen Bruin” te beoordelen

  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis verzending voor € 60
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
  • Betaalmethodes:  

HEREN

SCHOENEN

UNISEX SCHOENEN
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
EU 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41
US HEREN 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
US DAMES 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
CM (VOET LENGTE) 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5
UK 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13 14 15
EU 42 42,5 43 44 44,5 45 46 47 48 49 50
US HEREN 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16
US DAMES 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
CM (VOET LENGTE) 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33 34

DAMES

SCHOENEN

UNISEX SHOES
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
EU 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41
US HEREN 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
US DAMES 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
CM (VOET LENGTE) 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5
UK 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13 14 15
EU 42 42,5 43 44 44,5 45 46 47 48 49 50
US HEREN 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16
US DAMES 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
CM (VOET LENGTE) 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33 34

MEN'S FOOTWEAR

Inches Euro UK US Heren
9 7/8 40 6 7
10 40,5 6,5 7,5
10 1/8 41 7 8
10 3/8 42 7,5 8,5
10 5/8 42,5 8 9
10 3/4 43 8,5 9,5
11 44 9 10
11 1/8 44,5 9,5 10,5
11 3/8 45 10 11
11 5/8 45,5 10,5 11,5
11 3/4 46 11 12
12 47 11,5 12,5
12 1/8 47,5 12 13
12 1/4 48 12,5 13,5
12 5/8 48,5 13 14
12 7/8 49 13,5 14,5
13 49,5 14 15
13 1/8 50 14,5 15,5
13 1/4 50,5 15 16

WOMEN'S FOOTWEAR

Inches Euro UK US Dames
8 3/4 35,5 2,5 5
8 7/8 36 3 5,5
9 1/8 36,5 3,5 6
9 1/4 37,5 4 6,5
9 3/8 38 4,5 7
9 5/8 38,5 5 7,5
9 3/4 39 5,5 8
10 40 6 8,5
10 1/8 40,5 6,5 9
10 3/8 41 7 9,5
10 5/8 42 7,5 10
10 3/4 42,5 8 10,5
11 43 8,5 11
11 1/8 44 9 11,5
11 3/8 44,5 9,5 12

BOYS' FOOTWEAR

Inches Euro UK Kindermaten VS
3 1/8 17,5 1,5K 2K
3 1/2 18,5 2,5K 3K
4 19,5 3,5K 4K
4 1/4 21 4,5K 5K
4 5/8 22 5,5K 6K
5 1/8 23,5 6,5K 7K
5 1/2 25 7,5K 8K
5 3/4 26 8,5K 9K
6 1/4 27 9,5K 10K
6 5/8 27,5 10K 10,5K
6 3/4 28 10,5K 11K
7 29 11K 11,5K
7 1/4 29,5 11,5K 12K
7 1/3 30 12K 12,5K
7 5/8 31 12,5K 13K
7 3/4 32 13,5 1
8 33 1 1,5
8 1/4 33,5 1,5 2
8 1/3 34 2 2,5
8 5/8 35 2,5 3
8 3/4 35,5 3 3,5
9 36 3,5 4
9 1/4 36,5 4 4,5
9 1/4 37,5 4,5 5
9 1/2 38 5 5,5
9 1/2 38,5 5,5 6
9 5/8 39 6 6,5
9 3/4 40 6 7

GIRLS' FOOTWEAR

Inches Euro UK Kindermaten VS
3 1/8 17,5 1,5K 2K
3 1/2 18,5 2,5K 3K
4 19,5 3,5K 4K
4 1/4 21 4,5K 5K
4 5/8 22 5,5K 6K
5 1/8 23,5 6,5K 7K
5 1/2 25 7,5K 8K
5 3/4 26 8,5K 9K
6 1/4 27 9,5K 10K
6 5/8 27,5 10K 10,5K
6 3/4 28 10,5K 11K
7 29 11K 11,5K
7 1/4 29,5 11,5K 12K
7 1/3 30 12K 12,5K
7 5/8 31 12,5K 13K
7 3/4 32 13,5 1
8 33 1 1,5
8 1/4 33,5 1,5 2
8 1/3 34 2 2,5
8 5/8 35 2,5 3
8 3/4 35,5 3 3,5
9 36 3,5 4
9 1/4 36,5 4 4,5
9 1/4 37,5 4,5 5
9 1/2 38 5 5,5
9 1/2 38,5 5,5 6
9 5/8 39 6 6,5
9 3/4 40 6 7